מחולל מחירים
פעולה | מס | מחיר | התאמה | סה"כ לתשלום | הערות | |
---|---|---|---|---|---|---|
מבדק לפרישה שיא הקסם | 790 | |||||
פגישת אבחון ואיפיון צרכי לקוח | 640 | |||||
תכנון טרום פרישה | 1960 | |||||
תיק פרישה (פיצויים בלבד) ללא קיבוע | 2940 | לבצע התאמה | ||||
תיק פרישה + קיבוע | 4160 | לבצע התאמה | ||||
קיבוע זכויות בסיס (אחרי התחשבנות פיצויים) | 2460 | לבצע התאמה | ||||
קיבוע זכויות מורכב (בעיקר פורשי צהל) | 4880 | לבצע התאמה | ||||
תכנון טרום פרישה להרכבה | 1960 | לבצע התאמה | ||||
פגישת יעוץ | 1275 | |||||
קצבה מוכרת תחשיב ראשוני | 2850 | לבצע התאמה | ||||
קצבה מוכרת הגשת דוח | 6680 | לבצע התאמה | ||||
פעולות מיסוי בסיסי | 790 | |||||
סה"כ לתשלום פעולות בסיס |
התאמה
הרכיב | מספר | תוספת | |
---|---|---|---|
מספר מעסיקים | 750 | ||
מספר פוליסות | 500 | ||
מתוכם מוערב | 200 | ||
קרן פנסיה ותיקה מאוזנת | 750 | ||
מספר פוליסות וותיקות | 500 | ||
נספחי קצבה | 500 | ||
מספר קופות גמל | 200 | ||
קצבה מוכרת מוצרים | 300 | ||
קצבה מוכרת גוף מוסדי | 1625 | ||
מעסיקי עבר לטיפול | 2000 | ||
סה"כ תוספת ללא מוכרת |
פעולה | מס | מחיר | התאמה | סה"כ לתשלום | הערות | |
---|---|---|---|---|---|---|
יצוג והנפקת אישורים בפרישה | 1485 | |||||
יצוג והנפקת אישורים בפרישה בנציבות (רצפים) | 1985 | |||||
דוח שנתי שנה א | 1940 | |||||
דוח שנתי לא שנה א | 1450 | |||||
טיפול מיסוי מעסיקי עבר | 4000 | לבצע התאמה | ||||
קצבה מוכרת נציבות | 1870 | |||||
סה"כ לתשלום מיסוי |
פעולה | מס | מחיר | התאמה | סה"כ לתשלום | הערות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
פעולות תפעול בסיס | 275 | 115 | |||||
משיכת קצבה וותיקות מלא | 640 | ||||||
משיכת קצבה וותיקות חלקי | 390 | ||||||
משיכת קצבה פוליסה | 425 | ||||||
משיכת קצבה פנסיה חדשה | 325 | ||||||
תוספת משיכה מידית | 275 | ||||||
דוח ובקרה על המלצות תכנון מקדים | 1500 | ||||||
לחילופין | 0 | ||||||
סה"כ תפעול חד פעמי | |||||||
ריטיינר חודשי לתקופה של שנה | לחודש |
סה"כ תפעול ריטיינר חודשי
0
סה"כ תפעול ריטיינר חודשי
0
סה"כ עלות כוללת תפעול ח"פ
0
סה"כ עלות כוללת וריטיינר לשנה
0
יש להוסיף מעמ על פי דין